Tîrgu Mureş, Bulevardul 1848 nr. 55, tel. 0365-730962
BACALAUREAT 2025
REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR
PROBA DE EVALUARE A COMPETENŢELOR LINGVISTICE
ÎNTR-O LIMBĂ DE CIRCULAŢIE INTERNAŢIONALĂ
Data: 04-02-2025 | Data: 04-02-2025 | |||||
Comisie ATELIER | Comisie Biblioteca | |||||
Nr.Crt. | Numele şi prenumele | Ora | Nr.Crt. | Numele şi prenumele | Ora | |
1 | ASZALOS A TAMÁS ROBERT / XII D 2024-2025 | 13:00 | 1 | AVRAM C ALEXANDRA LARISA / XII A 2024-2025 | 13:00 | |
2 | BORBÉLY J MELÁNIA SZIDONIA / XII D 2024-2025 | 2 | BĂLINFĂLEAN C RAREȘ-CĂLIN / XII A 2024-2025 | |||
3 | BUCUR V ALEXANDRU OLIVIU / XII C 2024-2025 | 3 | BURIAN T BÁLINT / XII B 2024-2025 | |||
4 | BUCUR V ANDREI VLAD / XII C 2024-2025 | 4 | CHEŢEG I LARISA MARIA / XII A 2024-2025 | |||
5 | CHELZA F FLORIN ALIN / XII C 2024-2025 | 5 | COCOS M ANDRADA NICOLETA / XII A 2024-2025 | |||
6 | COVACI F MARIO ALEX / XII C 2024-2025 | 6 | COCOȘ IB FILIP MARIAN / XII A 2024-2025 | |||
7 | CSEHI GY LAJOS ZOLTÁN / XII D 2024-2025 | 14:00 | 7 | COVRIG GD ADRIAN DANIEL / XII A 2024-2025 | 14:00 | |
8 | DALI I EDMOND-DÁNIEL / XII D 2024-2025 | 8 | CSENGERI I ANABELL HENRIETTA / XII B 2024-2025 | |||
9 | DAN OL ADRIAN-RAUL / XII C 2024-2025 | 9 | CURTICĂPEAN D IULIA DORINA / XII A 2024-2025 | |||
10 | DAVID A RAUL / XII C 2024-2025 | 10 | DOBOȘ V ANDRAS DANIEL / XII B 2024-2025 | |||
11 | DOMNICA M MARIAN ALEXANDRU / XII C 2024-2025 | 11 | DUMA A ANA ALEXANDRA / XII A 2024-2025 | |||
12 | FEIER R ANDREI / XII C 2024-2025 | 12 | FEKETE I VENCEL JANOS / XIII S II 2024-2025 | |||
13 | FLOREA N ALEXANDRU CRISTIAN / XII C 2024-2025 | 15:00 | 13 | FLOREA V ANDREEA FLORINA / XII A 2024-2025 | 15:00 | |
14 | FLOREA PO OVIDIU PAVEL / XII C 2024-2025 | 14 | FOGARASI CS ANETT / XII B 2024-2025 | |||
15 | FLOREA PO PETRIȘOR ALEXANDRU / XII C 2024-2025 | 15 | GHEREBEN S SEBASTIAN / XII A 2024-2025 | |||
16 | GERGELY M MARTIN SILVIU / XII C 2024-2025 | 16 | KIS J TIMEA-MELINDA / XII B 2024-2025 | |||
17 | GÖZÜTOK H ATTILA / XII D 2024-2025 | 17 | LÁSZLO V ÁRPAD OLIVER SEBASTIAN / XII B 2024-2025 | |||
18 | GREU GS PAUL SIMION / XII C 2024-2025 | 18 | LUMP T EVELIN / XII B 2024-2025 | |||
19 | JÁNOSI G GYONGYI CECILIA / XIII SERAL I 2016-2017 | 16:00 | 19 | MAIER S HUNOR SÁNDOR / XII B 2024-2025 | 16:00 | |
20 | KISS L NORBERT / XII G 2014-2015 | 20 | MERA I IOAN VIOREL / XIII S II 2024-2025 | |||
21 | MAGOS GY GYÖRGY-HUNOR / XII D 2024-2025 | 21 | NAGY I KRISZTA EVELIN / XII B 2024-2025 | |||
22 | MATEI CS EMILIAN GABRIEL / XII C 2024-2025 | 22 | ÖLVEDI Z RÓZSA TIMEA / XII B 2024-2025 | |||
23 | MOLDOVAN DC RĂZVAN-COSTEL / XII C 2024-2025 | 23 | ÖTVÖS IL RAJMOND / XII B 2024-2025 | |||
24 | MOLDOVEAN I CSABA / XII D 2024-2025 | 24 | PAOLINI P PAOLA / XII A 2024-2025 | |||
25 | NAGY C NORBERT KRISZTIÁN / XII D 2024-2025 | 17:00 | 25 | PASCU F FLORIN ADRIAN / XII A 2024-2025 | 17:00 | |
26 | NAGY D EDUARD ALADAR / XII C 2024-2025 | 26 | PETRA CD ALIN COSMIN / XII A 2024-2025 | |||
27 | OLASZ I ANDOR JÓZSEF / XII D 2024-2025 | 27 | SABADI Z BARBARA-KLARISSZA / XII B 2024-2025 | |||
28 | POGĂCEAN I RAUL BOGDAN / XII C 2024-2025 | 28 | SĂLCUDEAN S CĂTĂLIN GABRIEL / XIII S II 2024-2025 | |||
29 | POPTĂMAȘ GH ANDREI GEORGIAN / XII C 2024-2025 | 29 | SIKÓ L KINCSŐ / XII B 2024-2025 | |||
30 | SĂRAC IC RAREȘ CĂTĂLIN / XII C 2024-2025 | 30 | SOCOL T MIOARA / XII A 2024-2025 | |||
31 | SUCIU CA ADORJÁN / XII C 2024-2025 | 18:00 | 31 | SOÓS SS SZIDONIA / XII B 2024-2025 | 18:00 | |
32 | SZAKACS-PAP M LORAND / XII C 2024-2025 | 32 | STANCIU C DAVID KRISZTIAN / XII B 2024-2025 | |||
33 | SZATHMÁRI K ZALÁN / XII D 2024-2025 | 33 | STRETE IC CARLA ALESIA / XII A 2024-2025 | |||
34 | SZEKELY A ZSOMBOR ATTILA / XII D 2024-2025 | 34 | SZEGEDI ÁG HENRIETTA BARBARA / XII B 2024-2025 | |||
35 | SZFÁRLI L LÁSZLÓ / XII C 2024-2025 | 35 | SZÉKELY AA LAURA ADRIENN / XII B 2024-2025 | |||
36 | SZILÁGYI J TAMÁS CSONGOR / XII D 2024-2025 | 36 | SZÉKELY G SZILVIA / XII B 2024-2025 | |||
37 | TAMÁS GY RENÁTA / XII D 2024-2025 | 19:00 | 37 | SZIKSZAI E BERNADETT / XII B 2024-2025 | 19:00 | |
38 | TOADER I SEBASTIAN IOAN / XII C 2024-2025 | 38 | ȘANDRU A KIRA ANDREA / XII B 2024-2025 | |||
39 | TORDAI GOMBKÖTŐ Á HUNOR / XII D 2024-2025 | 39 | TARŢA E EMIL JUNIOR / XII A 2024-2025 | |||
40 | VARGA P PAUL-ȘTEFAN / XII C 2023-2024 | 40 | TURCU MA ISABELA ANAMARIA / XII A 2024-2025 | |||
41 | VÁRI B HENRIK / XII D 2024-2025 | 41 | VIRÁG L BERNADETT ANITA / XII B 2024-2025 | |||
42 | VERES CS HUNOR ATTILA / XII D 2024-2025 | 42 | VONIGA I EVELIN / XII B 2024-2025 | |||
43 | ZSIGMOND ȘANDRU M BLANKA / XII B 2024-2025 | 20:00 |
REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR
PROBA DE EVALUARE A COMPETENŢELOR DIGITALE
SALA 13 - ORA 8:30 | SALA 8 - ORA 8:30 | |||||||
DATA 05.02.2025 | DATA 05.02.2025 | |||||||
Nr.Crt. | Numele şi prenumele | SALA | ORA | Nr.Crt. | Numele şi prenumele | SALA | ORA | |
1 | ASZALOS A TAMÁS ROBERT / XII D 2024-2025 | SALA 13 | 8:30 | 1 | ÖTVÖS IL RAJMOND / XII B 2024-2025 | SALA 8 | 8:30 | |
2 | BORBÉLY J MELÁNIA SZIDONIA / XII D 2024-2025 | SALA 13 | 8:30 | 2 | SABADI Z BARBARA-KLARISSZA / XII B 2024-2025 | SALA 8 | 8:30 | |
3 | BURIAN T BÁLINT / XII B 2024-2025 | SALA 13 | 8:30 | 3 | SIKÓ L KINCSŐ / XII B 2024-2025 | SALA 8 | 8:30 | |
4 | CSEHI GY LAJOS ZOLTÁN / XII D 2024-2025 | SALA 13 | 8:30 | 4 | SOÓS SS SZIDONIA / XII B 2024-2025 | SALA 8 | 8:30 | |
5 | CSENGERI I ANABELL HENRIETTA / XII B 2024-2025 | SALA 13 | 8:30 | 5 | STANCIU C DAVID KRISZTIAN / XII B 2024-2025 | SALA 8 | 8:30 | |
6 | DALI I EDMOND-DÁNIEL / XII D 2024-2025 | SALA 13 | 8:30 | 6 | SZATHMÁRI K ZALÁN / XII D 2024-2025 | SALA 8 | 8:30 | |
7 | DOBOȘ V ANDRAS DANIEL / XII B 2024-2025 | SALA 13 | 8:30 | 7 | SZEGEDI ÁG HENRIETTA BARBARA / XII B 2024-2025 | SALA 8 | 8:30 | |
8 | FOGARASI CS ANETT / XII B 2024-2025 | SALA 13 | 8:30 | 8 | SZEKELY A ZSOMBOR ATTILA / XII D 2024-2025 | SALA 8 | 8:30 | |
9 | GÖZÜTOK H ATTILA / XII D 2024-2025 | SALA 13 | 8:30 | 9 | SZÉKELY AA LAURA ADRIENN / XII B 2024-2025 | SALA 8 | 8:30 | |
10 | KIS J TIMEA-MELINDA / XII B 2024-2025 | SALA 13 | 8:30 | 10 | SZÉKELY G SZILVIA / XII B 2024-2025 | SALA 8 | 8:30 | |
11 | KISS L NORBERT / XII G 2014-2015 | SALA 13 | 8:30 | 11 | SZIKSZAI E BERNADETT / XII B 2024-2025 | SALA 8 | 8:30 | |
12 | LÁSZLO V ÁRPAD OLIVER SEBASTIAN / XII B 2024-2025 | SALA 13 | 8:30 | 12 | SZILÁGYI J TAMÁS CSONGOR / XII D 2024-2025 | SALA 8 | 8:30 | |
13 | LUMP T EVELIN / XII B 2024-2025 | SALA 13 | 8:30 | 13 | ȘANDRU A KIRA ANDREA / XII B 2024-2025 | SALA 8 | 8:30 | |
14 | MAGOS GY GYÖRGY-HUNOR / XII D 2024-2025 | SALA 13 | 8:30 | 14 | TAMÁS GY RENÁTA / XII D 2024-2025 | SALA 8 | 8:30 | |
15 | MAIER S HUNOR SÁNDOR / XII B 2024-2025 | SALA 13 | 8:30 | 15 | TORDAI GOMBKÖTŐ Á HUNOR / XII D 2024-2025 | SALA 8 | 8:30 | |
16 | MOLDOVEAN I CSABA / XII D 2024-2025 | SALA 13 | 8:30 | 16 | VÁRI B HENRIK / XII D 2024-2025 | SALA 8 | 8:30 | |
17 | NAGY C NORBERT KRISZTIÁN / XII D 2024-2025 | SALA 13 | 8:30 | 17 | VERES CS HUNOR ATTILA / XII D 2024-2025 | SALA 8 | 8:30 | |
18 | NAGY I KRISZTA EVELIN / XII B 2024-2025 | SALA 13 | 8:30 | 18 | VIRÁG L BERNADETT ANITA / XII B 2024-2025 | SALA 8 | 8:30 | |
19 | OLASZ I ANDOR JÓZSEF / XII D 2024-2025 | SALA 13 | 8:30 | 19 | VONIGA I EVELIN / XII B 2024-2025 | SALA 8 | 8:30 | |
20 | ÖLVEDI Z RÓZSA TIMEA / XII B 2024-2025 | SALA 13 | 8:30 | 20 | ZSIGMOND ȘANDRU M BLANKA / XII B 2024-2025 | SALA 8 | 8:30 | |
SALA 13 - ORA 12:30 | SALA 8 - ORA 12:30 | |||||||
DATA 05.02.2025 | DATA 05.02.2025 | |||||||
Nr.Crt. | Numele şi prenumele | SALA | ORA | Nr.Crt. | Numele şi prenumele | SALA | ORA | |
1 | AVRAM C ALEXANDRA LARISA / XII A 2024-2025 | SALA 13 | 12:30 | 1 | GREU GS PAUL SIMION / XII C 2024-2025 | SALA 8 | 12:30 | |
2 | BĂLINFĂLEAN C RAREȘ-CĂLIN / XII A 2024-2025 | SALA 13 | 12:30 | 2 | JÁNOSI G GYONGYI CECILIA / XIII SERAL I 2016-2017 | SALA 8 | 12:30 | |
3 | BUCUR V ALEXANDRU OLIVIU / XII C 2024-2025 | SALA 13 | 12:30 | 3 | MATEI CS EMILIAN GABRIEL / XII C 2024-2025 | SALA 8 | 12:30 | |
4 | BUCUR V ANDREI VLAD / XII C 2024-2025 | SALA 13 | 12:30 | 4 | MERA I IOAN VIOREL / XIII S II 2024-2025 | SALA 8 | 12:30 | |
5 | CHELZA F FLORIN ALIN / XII C 2024-2025 | SALA 13 | 12:30 | 5 | MOLDOVAN DC RĂZVAN-COSTEL / XII C 2024-2025 | SALA 8 | 12:30 | |
6 | CHEŢEG I LARISA MARIA / XII A 2024-2025 | SALA 13 | 12:30 | 6 | NAGY D EDUARD ALADAR / XII C 2024-2025 | SALA 8 | 12:30 | |
7 | COCOS M ANDRADA NICOLETA / XII A 2024-2025 | SALA 13 | 12:30 | 7 | PAOLINI P PAOLA / XII A 2024-2025 | SALA 8 | 12:30 | |
8 | COCOȘ IB FILIP MARIAN / XII A 2024-2025 | SALA 13 | 12:30 | 8 | PASCU F FLORIN ADRIAN / XII A 2024-2025 | SALA 8 | 12:30 | |
9 | COVACI F MARIO ALEX / XII C 2024-2025 | SALA 13 | 12:30 | 9 | PETRA CD ALIN COSMIN / XII A 2024-2025 | SALA 8 | 12:30 | |
10 | COVRIG GD ADRIAN DANIEL / XII A 2024-2025 | SALA 13 | 12:30 | 10 | POGĂCEAN I RAUL BOGDAN / XII C 2024-2025 | SALA 8 | 12:30 | |
11 | CURTICĂPEAN D IULIA DORINA / XII A 2024-2025 | SALA 13 | 12:30 | 11 | POPTĂMAȘ GH ANDREI GEORGIAN / XII C 2024-2025 | SALA 8 | 12:30 | |
12 | DAN OL ADRIAN-RAUL / XII C 2024-2025 | SALA 13 | 12:30 | 12 | SĂLCUDEAN S CĂTĂLIN GABRIEL / XIII S II 2024-2025 | SALA 8 | 12:30 | |
13 | DAVID A RAUL / XII C 2024-2025 | SALA 13 | 12:30 | 13 | SĂRAC IC RAREȘ CĂTĂLIN / XII C 2024-2025 | SALA 8 | 12:30 | |
14 | DOMNICA M MARIAN ALEXANDRU / XII C 2024-2025 | SALA 13 | 12:30 | 14 | SOCOL T MIOARA / XII A 2024-2025 | SALA 8 | 12:30 | |
15 | DUMA A ANA ALEXANDRA / XII A 2024-2025 | SALA 13 | 12:30 | 15 | STRETE IC CARLA ALESIA / XII A 2024-2025 | SALA 8 | 12:30 | |
16 | FEIER R ANDREI / XII C 2024-2025 | SALA 13 | 12:30 | 16 | SUCIU CA ADORJÁN / XII C 2024-2025 | SALA 8 | 12:30 | |
17 | FEKETE I VENCEL JANOS / XIII S II 2024-2025 | SALA 13 | 12:30 | 17 | SZAKACS-PAP M LORAND / XII C 2024-2025 | SALA 8 | 12:30 | |
18 | FLOREA N ALEXANDRU CRISTIAN / XII C 2024-2025 | SALA 13 | 12:30 | 18 | SZFÁRLI L LÁSZLÓ / XII C 2024-2025 | SALA 8 | 12:30 | |
19 | FLOREA PO OVIDIU PAVEL / XII C 2024-2025 | SALA 13 | 12:30 | 19 | TARŢA E EMIL JUNIOR / XII A 2024-2025 | SALA 8 | 12:30 | |
20 | FLOREA PO PETRIȘOR ALEXANDRU / XII C 2024-2025 | SALA 13 | 12:30 | 20 | TOADER I SEBASTIAN IOAN / XII C 2024-2025 | SALA 8 | 12:30 | |
21 | FLOREA V ANDREEA FLORINA / XII A 2024-2025 | SALA 13 | 12:30 | 21 | TURCU MA ISABELA ANAMARIA / XII A 2024-2025 | SALA 8 | 12:30 | |
22 | GERGELY M MARTIN SILVIU / XII C 2024-2025 | SALA 13 | 12:30 | 22 | VARGA P PAUL-ȘTEFAN / XII C 2023-2024 | SALA 8 | 12:30 | |
23 | GHEREBEN S SEBASTIAN / XII A 2024-2025 | SALA 13 | 12:30 |
Probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale din cadrul examenului național de Bacalaureat 2025
PERIOADA DE ÎNSCRIERE:
16-20 DECEMBRIE 2024 INTERVAL ORAR 12,00-14,00
Înscrierile se fac la SECRETARIATUL Liceului Tehnologic „Gheorghe Șincai”
Probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale din cadrul examenului național de Bacalaureat 2025
SESIUNEA IANUARIE-FEBRUARIE 2025
SE VOR DESFĂȘURA LA LICEUL TEHNOLOGIC „GHEORGHE ȘINCAI” DIN TÂRGU MUREȘ.