Tîrgu Mureş, Bulevardul 1848 nr. 55, tel. 0365-730962
REZULTATE FINALE
Nr crt | COD | SUB I | SUB II | SUB III | SUMA | Nr crt | COD | SUB I | SUB II | SUB III | SUMA | ||||||||
1 | 10 | 2.5 | 1 | 1 | 4.5 | 34 | 43 | 7.5 | 8 | 1.5 | 17 | ||||||||
2 | 11 | 3.1 | 2.5 | 4.25 | 9.85 | 35 | 44 | 2.55 | 5 | 2.1 | 9.65 | ||||||||
3 | 12 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 5.1 | 36 | 45 | 1.25 | 2.25 | 1 | 4.5 | ||||||||
4 | 13 | 1.9 | 2.25 | 1.25 | 5.4 | 38 | 47 | 2.25 | 1.25 | 2.25 | 5.75 | ||||||||
5 | 14 | 2.25 | 1.25 | 1.5 | 5 | 40 | 49 | 1.6 | 2.9 | 3.37 | 7.87 | ||||||||
6 | 15 | 1.1 | 1 | 2.12 | 4.22 | 41 | 50 | 2.25 | 1.75 | 3 | 7 | ||||||||
7 | 16 | 3 | 5.75 | 1 | 9.75 | 43 | 52 | 1.5 | 1.75 | 2.35 | 5.6 | ||||||||
8 | 17 | 3.1 | 3.75 | 3.75 | 10.6 | 44 | 53 | 4 | 5.25 | 1 | 10.25 | ||||||||
9 | 18 | 3.75 | 5 | 1.35 | 10.1 | 45 | 54 | 2.25 | 3 | 1 | 6.25 | ||||||||
10 | 19 | 1.9 | 2.8 | 3.75 | 8.45 | 46 | 55 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 4.1 | ||||||||
11 | 20 | 5 | 5.75 | 7.1 | 17.85 | 47 | 56 | 1.25 | 2 | 1.6 | 4.85 | ||||||||
12 | 21 | 1.9 | 2.55 | 4 | 8.45 | 49 | 58 | 2.5 | 1.5 | 2.8 | 6.8 | ||||||||
13 | 22 | 1.5 | 1.5 | 1 | 4 | 50 | 59 | 1.25 | 4.75 | 2.9 | 8.9 | ||||||||
14 | 23 | 3.4 | 3.55 | 3.5 | 10.45 | 51 | 60 | 4.75 | 5.75 | 6.5 | 17 | ||||||||
15 | 24 | 1.75 | 1.25 | 1 | 4 | 52 | 61 | 6.75 | 5 | 3.65 | 15.4 | ||||||||
16 | 25 | 4.5 | 1.25 | 1.1 | 6.85 | 53 | 62 | 1.75 | 4.9 | 2.25 | 8.9 | ||||||||
17 | 26 | 5 | 1.25 | 4 | 10.25 | 58 | 67 | 2.25 | 3.5 | 1.5 | 7.25 | ||||||||
18 | 27 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 4.6 | 57 | 66 | 1.75 | 3.5 | 2 | 7.25 | ||||||||
19 | 28 | 4 | 3 | 1 | 8 | 56 | 65 | 7 | 5.8 | 2.5 | 15.3 | ||||||||
20 | 29 | 2.1 | 2.75 | 1.5 | 6.35 | 55 | 64 | 1.75 | 5.8 | 1.75 | 9.3 | ||||||||
21 | 30 | 2.25 | 7 | 6.25 | 15.5 | 59 | 68 | 1 | 4 | 2.25 | 7.25 | ||||||||
24 | 33 | 2.75 | 2.25 | 3 | 8 | 62 | 71 | 1 | 1.45 | 1.35 | 3.8 | ||||||||
26 | 35 | 4 | 2.25 | 3.25 | 9.5 | 63 | 72 | 2.45 | 3.1 | 7.5 | 13.05 | ||||||||
27 | 36 | 2 | 1.25 | 1 | 4.25 | 64 | 73 | 1.35 | 1.35 | 6.3 | 9 | ||||||||
28 | 37 | 3 | 3.5 | 3 | 9.5 | 65 | 74 | 1 | 1.55 | 1 | 3.55 | ||||||||
29 | 38 | 3.25 | 4.5 | 5.75 | 13.5 | 66 | 75 | 1.85 | 1.7 | 5.15 | 8.7 | ||||||||
30 | 39 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 4.75 | 68 | 77 | 1.1 | 1.8 | 1.5 | 4.4 | ||||||||
31 | 40 | 2.25 | 3.25 | 3 | 8.5 | 69 | 78 | 1.1 | 1 | 1 | 3.1 | ||||||||
32 | 41 | 1.5 | 1 | 1 | 3.5 | 70 | 79 | 1.25 | 1.75 | 1.1 | 4.1 | ||||||||
33 | 42 | 1.5 | 3.5 | 2.2 | 7.2 |
REZULTATE INAINTE DE CONTESTATII
Nr crt | COD | SUB I | SUB II | SUB III | SUMA | Nr crt | COD | SUB I | SUB II | SUB III | SUMA | ||||||||
1 | 10 | 2.5 | 1 | 1 | 4.5 | 34 | 43 | 7.5 | 8 | 1.5 | 17 | ||||||||
2 | 11 | 3.1 | 2.5 | 4.25 | 9.85 | 35 | 44 | 2.55 | 5 | 2.1 | 9.65 | ||||||||
3 | 12 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 5.1 | 36 | 45 | 1.25 | 2.25 | 1 | 4.5 | ||||||||
4 | 13 | 1.9 | 2.25 | 1.25 | 5.4 | 38 | 47 | 2.25 | 1.25 | 2.25 | 5.75 | ||||||||
5 | 14 | 2.25 | 1.25 | 1.5 | 5 | 40 | 49 | 1.6 | 2.9 | 3.37 | 7.87 | ||||||||
6 | 15 | 1.1 | 1 | 2.12 | 4.22 | 41 | 50 | 2.25 | 1.75 | 3 | 7 | ||||||||
7 | 16 | 3 | 5.75 | 1 | 9.75 | 43 | 52 | 1.5 | 1.75 | 2.35 | 5.6 | ||||||||
8 | 17 | 3.1 | 3.75 | 3.75 | 10.6 | 44 | 53 | 4 | 5.25 | 1 | 10.25 | ||||||||
9 | 18 | 3.75 | 5 | 1.35 | 10.1 | 45 | 54 | 2.25 | 3 | 1 | 6.25 | ||||||||
10 | 19 | 1.9 | 2.8 | 3.75 | 8.45 | 46 | 55 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 4.1 | ||||||||
11 | 20 | 5 | 5.75 | 7.1 | 17.85 | 47 | 56 | 1.25 | 2 | 1.6 | 4.85 | ||||||||
12 | 21 | 1.9 | 2.55 | 4 | 8.45 | 49 | 58 | 2.5 | 1.5 | 2.8 | 6.8 | ||||||||
13 | 22 | 1.5 | 1.5 | 1 | 4 | 50 | 59 | 1.25 | 4.75 | 2.9 | 8.9 | ||||||||
14 | 23 | 3.4 | 3.55 | 3.5 | 10.45 | 51 | 60 | 4.75 | 5.75 | 6.5 | 17 | ||||||||
15 | 24 | 1.75 | 1.25 | 1 | 4 | 52 | 61 | 6.75 | 5 | 3.65 | 15.4 | ||||||||
16 | 25 | 4.5 | 1.25 | 1.1 | 6.85 | 53 | 62 | 1.75 | 4.9 | 2.25 | 8.9 | ||||||||
17 | 26 | 5 | 1.25 | 4 | 10.25 | 58 | 67 | 2.25 | 3.5 | 1.5 | 7.25 | ||||||||
18 | 27 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 4.6 | 57 | 66 | 1.75 | 3.5 | 2 | 7.25 | ||||||||
19 | 28 | 4 | 3 | 1 | 8 | 56 | 65 | 7 | 5.8 | 2.5 | 15.3 | ||||||||
20 | 29 | 2.1 | 2.75 | 1.5 | 6.35 | 55 | 64 | 1.75 | 5.8 | 1.75 | 9.3 | ||||||||
21 | 30 | 2.25 | 7 | 6.25 | 15.5 | 59 | 68 | 1 | 4 | 2.25 | 7.25 | ||||||||
24 | 33 | 2.75 | 2.25 | 3 | 8 | 62 | 71 | 1 | 1.45 | 1.35 | 3.8 | ||||||||
26 | 35 | 4 | 2.25 | 3.25 | 9.5 | 63 | 72 | 2.45 | 3.1 | 7.5 | 13.05 | ||||||||
27 | 36 | 2 | 1.25 | 1 | 4.25 | 64 | 73 | 1.35 | 1.35 | 6.3 | 9 | ||||||||
28 | 37 | 3 | 3.5 | 3 | 9.5 | 65 | 74 | 1 | 1.55 | 1 | 3.55 | ||||||||
29 | 38 | 3.25 | 4.5 | 5.75 | 13.5 | 66 | 75 | 1.85 | 1.7 | 5.15 | 8.7 | ||||||||
30 | 39 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 4.75 | 68 | 77 | 1.1 | 1.8 | 1.5 | 4.4 | ||||||||
31 | 40 | 2.25 | 3.25 | 3 | 8.5 | 69 | 78 | 1.1 | 1 | 1 | 3.1 | ||||||||
32 | 41 | 1.5 | 1 | 1 | 3.5 | 70 | 79 | 1.25 | 1.75 | 1.1 | 4.1 | ||||||||
33 | 42 | 1.5 | 3.5 | 2.2 | 7.2 |
CONTESTAȚII
"Art. 31. Contestația se face prin cerere scrisă depusă, în funcție de etapa olimpiadei, după cum urmează:
Cererea poate fi depusă în data de 10 martie 2025, între orele 9-15
personal la secretariat, Liceul Tehnologic Gh Sincai, Nr 55
sau scanată pe adresa de email: sincaitgm@yahoo.com, și veți primi mail de confirmare cu nr de înregistrare
(Cerere semnată de candidat și de profesorul care a pregătit elevul, specificând subiectul a cărui notă este contestată )
Termen contestații: Luni, 10 martie 2025, ORA 15.
Președinte Comisia Județeană
Inspector Școlar de Specialitate
prof dr Irsai Izabella