Tîrgu Mureş, Bulevardul 1848 nr. 55, tel. 0365-730962
OLIMPIADA NAȚIONALĂ – ARIA CURRICULARĂ „TEHNOLOGII”
REZULTATE FINALE
Nr crt | COD | Denumire olimpiada | Clasa | PUNCTAJ | Dupa contestatii | Nr crt | COD | Denumire olimpiada | Clasa | PUNCTAJ | Dupa contestatii | ||
1 | 2025151 | Turism şi alimentaţie | a XI-a | 63 | 76 | 29 | 2025179 | Protecţia mediului | a XI-a | 51 | |||
2 | 2025152 | Turism şi alimentaţie | a XI-a | 67 | 30 | 2025180 | Protecţia mediului | a XII-a | 53 | ||||
3 | 2025153 | Turism şi alimentaţie | a XI-a | 47 | 31 | 2025181 | Protecţia mediului | a XII-a | 50 | ||||
4 | 2025154 | Turism şi alimentaţie | a XI-a | 44 | 32 | 2025182 | Protecţia mediului | a XII-a | ABSENT | ||||
5 | 2025155 | Turism şi alimentaţie | a XI-a | 50 | 33 | 2025182 | Agricultură – creşterea animalelor | a XI-a | 70 | ||||
6 | 2025156 | Turism şi alimentaţie | a XI-a | 83 | 34 | 2025183 | Agricultură – creşterea animalelor | a XI-a | 50 | ||||
7 | 2025157 | Turism şi alimentaţie | a XI-a | ABSENT | 35 | 2025184 | Agricultură – creşterea animalelor | a XI-a | 68 | ||||
8 | 2025158 | Turism şi alimentaţie | a XII-a | 37.5 | 36 | 2025185 | Agricultură – creşterea animalelor | a XII-a | 70 | ||||
9 | 2025159 | Turism şi alimentaţie | a XII-a | 40 | 37 | 2025186 | Agricultură – creşterea animalelor | a XII-a | 74 | ||||
10 | 2025160 | Turism şi alimentaţie | a XI-a | 40 | 38 | 2025187 | Agricultură – cultura plantelor | a XI-a | 66 | ||||
11 | 2025161 | Turism şi alimentaţie | a XII-a | 60 | 39 | 2025188 | Agricultură – cultura plantelor | a XI-a | 53 | ||||
12 | 2025162 | Turism şi alimentaţie | a XII-a | 51 | 40 | 2025189 | Agricultură – cultura plantelor | a XI-a | 51 | ||||
13 | 2025163 | Turism şi alimentaţie | a XII-a | 88.5 | 41 | 2025190 | Agricultură – cultura plantelor | a XI-a | 50 | ||||
14 | 2025164 | Turism şi alimentaţie | a XII-a | 38 | 42 | 2025191 | Agricultură – cultura plantelor | a XII-a | 71 | ||||
15 | 2025165 | Industrie alimentară – industrie alimentară | a XI-a | 86 | 43 | 2025192 | Agricultură – cultura plantelor | a XII-a | 50 | ||||
16 | 2025166 | Economic, administrativ, comerț | a XI-a | ABSENT | 44 | 2025193 | Agricultură – cultura plantelor | a XII-a | ABSENT | ||||
17 | 2025167 | Economic, administrativ, comerț | a XI-a | 56 | 45 | 2025193 | Mecanică | a XI-a | 75 | ||||
18 | 2025168 | Economic, administrativ, comerț | a XI-a | 83 | 46 | 2025194 | Mecanică | a XI-a | 51 | ||||
19 | 2025169 | Economic, administrativ, comerț | a XI-a | 51 | 47 | 2025195 | Mecanică | a XII-a | ABSENT | ||||
20 | 2025170 | Economic, administrativ, comerț | a XI-a | 62 | 48 | 2025196 | Mecanică | a XII-a | 90 | ||||
21 | 2025171 | Economic, administrativ, comerț | a XI-a | 50 | 49 | 2025197 | Construcții, instalații și lucrări | a XI-a | 78 | ||||
22 | 2025172 | Economic, administrativ, comerț | a XI-a | 50 | 50 | 2025198 | Construcții, instalații și lucrări | a XI-a | 61 | ||||
23 | 2025173 | Economic, administrativ, comerț | a XI-a | 50 | 51 | 2025199 | Construcții, instalații și lucrări | a XI-a | 54 | ||||
24 | 2025174 | Economic, administrativ, comerț | a XI-a | 51 | 52 | 2025200 | Electric, electrotehnic, electromecanic | a XI-a | 90 | ||||
25 | 2025175 | Economic, administrativ, comerț | a XI-a | 50 | 53 | 2025201 | Electric, electrotehnic, electromecanic | a XI-a | 27 | ||||
26 | 2025176 | Economic, administrativ, comerț | a XII-a | 88 | 54 | 2025202 | Electric, electrotehnic, electromecanic | a XI-a | 56 | ||||
27 | 2025177 | Protecţia mediului | a XI-a | 81 | 55 | 2025203 | Electric, electrotehnic, electromecanic | a XI-a | 64 | ||||
28 | 2025178 | Protecţia mediului | a XI-a | 53 | 56 | 2025204 | Electric, electrotehnic, electromecanic | a XII-a | 42 |
REZULTATE ÎNAINTE DE CONTESTAȚII
Nr crt | COD | Denumire olimpiada | Clasa | PUNCTAJ | Nr crt | COD | Denumire olimpiada | Clasa | PUNCTAJ | |
1 | 2025151 | Turism şi alimentaţie | a XI-a | 63 | 29 | 2025179 | Protecţia mediului | a XI-a | 51 | |
2 | 2025152 | Turism şi alimentaţie | a XI-a | 67 | 30 | 2025180 | Protecţia mediului | a XII-a | 53 | |
3 | 2025153 | Turism şi alimentaţie | a XI-a | 47 | 31 | 2025181 | Protecţia mediului | a XII-a | 50 | |
4 | 2025154 | Turism şi alimentaţie | a XI-a | 44 | 32 | 2025182 | Protecţia mediului | a XII-a | ABSENT | |
5 | 2025155 | Turism şi alimentaţie | a XI-a | 50 | 33 | 2025182 | Agricultură – creşterea animalelor | a XI-a | 70 | |
6 | 2025156 | Turism şi alimentaţie | a XI-a | 83 | 34 | 2025183 | Agricultură – creşterea animalelor | a XI-a | 50 | |
7 | 2025157 | Turism şi alimentaţie | a XI-a | ABSENT | 35 | 2025184 | Agricultură – creşterea animalelor | a XI-a | 68 | |
8 | 2025158 | Turism şi alimentaţie | a XII-a | 37.5 | 36 | 2025185 | Agricultură – creşterea animalelor | a XII-a | 70 | |
9 | 2025159 | Turism şi alimentaţie | a XII-a | 40 | 37 | 2025186 | Agricultură – creşterea animalelor | a XII-a | 74 | |
10 | 2025160 | Turism şi alimentaţie | a XI-a | 40 | 38 | 2025187 | Agricultură – cultura plantelor | a XI-a | 66 | |
11 | 2025161 | Turism şi alimentaţie | a XII-a | 60 | 39 | 2025188 | Agricultură – cultura plantelor | a XI-a | 53 | |
12 | 2025162 | Turism şi alimentaţie | a XII-a | 51 | 40 | 2025189 | Agricultură – cultura plantelor | a XI-a | 51 | |
13 | 2025163 | Turism şi alimentaţie | a XII-a | 88.5 | 41 | 2025190 | Agricultură – cultura plantelor | a XI-a | 50 | |
14 | 2025164 | Turism şi alimentaţie | a XII-a | 38 | 42 | 2025191 | Agricultură – cultura plantelor | a XII-a | 71 | |
15 | 2025165 | Industrie alimentară – industrie alimentară | a XI-a | 86 | 43 | 2025192 | Agricultură – cultura plantelor | a XII-a | 50 | |
16 | 2025166 | Economic, administrativ, comerț | a XI-a | ABSENT | 44 | 2025193 | Agricultură – cultura plantelor | a XII-a | ABSENT | |
17 | 2025167 | Economic, administrativ, comerț | a XI-a | 56 | 45 | 2025193 | Mecanică | a XI-a | 75 | |
18 | 2025168 | Economic, administrativ, comerț | a XI-a | 83 | 46 | 2025194 | Mecanică | a XI-a | 51 | |
19 | 2025169 | Economic, administrativ, comerț | a XI-a | 51 | 47 | 2025195 | Mecanică | a XII-a | ABSENT | |
20 | 2025170 | Economic, administrativ, comerț | a XI-a | 62 | 48 | 2025196 | Mecanică | a XII-a | 90 | |
21 | 2025171 | Economic, administrativ, comerț | a XI-a | 50 | 49 | 2025197 | Construcții, instalații și lucrări | a XI-a | 78 | |
22 | 2025172 | Economic, administrativ, comerț | a XI-a | 50 | 50 | 2025198 | Construcții, instalații și lucrări | a XI-a | 61 | |
23 | 2025173 | Economic, administrativ, comerț | a XI-a | 50 | 51 | 2025199 | Construcții, instalații și lucrări | a XI-a | 54 | |
24 | 2025174 | Economic, administrativ, comerț | a XI-a | 51 | 52 | 2025200 | Electric, electrotehnic, electromecanic | a XI-a | 90 | |
25 | 2025175 | Economic, administrativ, comerț | a XI-a | 50 | 53 | 2025201 | Electric, electrotehnic, electromecanic | a XI-a | 27 | |
26 | 2025176 | Economic, administrativ, comerț | a XII-a | 88 | 54 | 2025202 | Electric, electrotehnic, electromecanic | a XI-a | 56 | |
27 | 2025177 | Protecţia mediului | a XI-a | 81 | 55 | 2025203 | Electric, electrotehnic, electromecanic | a XI-a | 64 | |
28 | 2025178 | Protecţia mediului | a XI-a | 53 | 56 | 2025204 | Electric, electrotehnic, electromecanic | a XII-a | 42 |
ANUNȚ CONTESTAȚII
în intervalul orar: 12:00-15:00, la secretariatul Liceului Tehnologic „Gheorghe Șincai” Târgu Mureș.
Condiții și criterii de calificare a elevilor în vederea participării la etapa națională
înregistrat M.E. cunr. 24324/21.01.2025, la etapa naţională,din fiecare judeţ și din fiecare sector al municipiului București,
se califică primul clasat la etapa judeţeană la domeniile/ calificările/disciplina/clasele specificate în Calendarul olimpiadelor şcolare naţionale,
cu condiția obținerii unui punctaj de minim 60 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte.
următoarele criterii dedepartajare sunt constituite din punctajele superioare obținute de unul dintre elevi
la subiectul/itemul/cerința cu cel mai mare număr de puncte acordat, prin barem,
la disciplinarespectivă/anul de studiu respectiv ș.a.m.d.
c.Dacă egalitatea se menține și după aplicarea acestor criterii, elevii vor participa la o probăde baraj.
în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute conform clasamentului național realizat după finalizarea etapei județene și
calificarea participanților pe locurile prevăzute la punctul 1.
Stabilirea numărului de locuri suplimentare se va realiza în conformitate
cu prevederile art. 12 și 13 din Regulamentul specific privind organizarea și desfășurarea olimpiadelor din aria curriculară ,,Tehnologii.
Comisia județeană de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor
pentru Olimpiada la disciplinele din aria curriculară ,,Tehnologii”
Președinte executiv
Inspector școlar pentru învățământ profesional și tehnic,
prof. Anca TURC